• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

23752 hồ sơ

Đã xử lý

23286 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7303

Hồ sơ đã xử lý

7120

96.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

5977

Hồ sơ đã xử lý

5949

97.0 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5991

Hồ sơ đã xử lý

5866

97.4 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

5078

Hồ sơ đã xử lý

4849

98.4 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

8388

Hồ sơ đã xử lý

8355

97.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

4295

Hồ sơ đã xử lý

4216

97.0 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND Thị trấn Thọ Xuân 33 33 0 0 33 0 100% 0 0 0 0
2 UBND Xã Xuân Trường 95 92 0 3 92 1 98,92% 0 0 2 0
3 UBND Xã Xuân Tín 34 32 0 2 27 3 90,00% 4 0 0 0
4 UBND Xã Xuân Thiên 51 41 10 0 45 6 88,24% 0 0 0 0
5 UBND Xã Xuân Phú 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
6 UBND Xã Xuân Phong 8 7 0 1 5 0 100% 2 0 1 0
7 UBND Xã Xuân Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
8 UBND Xã Xuân Lập 53 51 0 2 51 0 100% 0 2 0 0
9 UBND Xã Xuân Lai 51 48 0 3 48 0 100% 0 0 3 0
10 UBND Xã Xuân Hưng 10 9 0 1 8 0 100% 1 1 0 0
11 UBND Xã Xuân Hòa 57 57 0 0 54 0 100% 3 0 0 0
12 UBND Xã Xuân Giang 14 9 0 5 12 2 85,71% 0 0 0 0
13 UBND Xã Xuân Bái 45 35 10 0 42 3 93,33% 0 0 0 0
14 UBND Xã Thọ Xương 1 1 0 0 1 0 100% 0 0 0 0
15 UBND Xã Thọ Lộc 24 23 0 1 22 1 95,65% 1 0 0 0
16 UBND Xã Thọ Lập 17 14 2 1 14 2 87,50% 1 0 0 0
17 UBND Xã Thọ Lâm 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
18 UBND Xã Thọ Hải 8 7 0 1 8 0 100% 0 0 0 0
19 UBND Xã Thọ Diên 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
20 UBND Xã Tây Hồ 11 8 0 3 10 1 90,91% 0 0 0 0
21 UBND Xã Quảng Phú 17 17 0 0 14 1 93,33% 2 0 0 0
22 UBND Xã Nam Giang 16 16 0 0 14 0 100% 2 0 0 0
23 UBND Xã Bắc Lương 22 22 0 0 22 0 100% 0 0 0 0
24 UBND Thị trấn Lam Sơn 58 58 0 0 58 0 100% 0 0 0 0
25 UBND Thị trấn Sao Vàng 157 146 11 0 156 1 99,36% 0 0 0 0
26 UBND Xã Phú Xuân 25 12 0 13 12 0 100% 0 13 0 0
27 UBND Xã Thuận Minh 20 10 0 10 9 2 81,82% 1 8 0 0
28 UBND Xã Trường Xuân 15 14 0 1 14 1 93,33% 0 0 0 0
29 UBND Xã Xuân Sinh 33 27 0 6 30 0 100% 2 1 0 0
30 UBND Xã Xuân Hồng 19 19 0 0 19 0 100% 0 0 0 0
31 UBND Thị trấn Hà Trung 32 29 0 3 20 0 100% 9 0 1 2
32 UBND Xã Hà Vinh 55 51 2 2 53 0 100% 0 0 2 0
33 UBND Xã Hà Tiến 29 27 0 2 26 2 92,86% 0 0 0 1
34 UBND Xã Hà Thái 10 9 1 0 10 0 100% 0 0 0 0
35 UBND Xã Hà Tân 55 39 15 1 53 0 100% 2 0 0 0
36 UBND Xã Hà Sơn 64 56 8 0 64 0 100% 0 0 0 0
37 UBND Xã Hà Ngọc 39 38 0 1 38 1 97,44% 0 0 0 0
38 UBND Xã Hà Long 40 37 1 2 38 1 97,44% 1 0 0 0
39 UBND Xã Hà Lĩnh 43 41 2 0 32 0 100% 11 0 0 0
40 UBND Xã Hà Lai 29 28 0 1 28 1 96,55% 0 0 0 0
41 UBND Xã Hà Hải 41 32 8 1 40 0 100% 0 0 0 1
42 UBND Xã Hà Giang 29 25 4 0 29 0 100% 0 0 0 0
43 UBND Xã Hà Đông 46 43 3 0 46 0 100% 0 0 0 0
44 UBND Xã Hà Châu 26 14 11 1 25 1 96,15% 0 0 0 0
45 UBND Xã Hà Bình 20 20 0 0 20 0 100% 0 0 0 0
46 UBND Xã Hà Bắc 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
47 UBND Xã Yến Sơn 79 71 1 7 77 0 100% 1 0 0 1
48 UBND Xã Yên Dương 33 33 0 0 33 0 100% 0 0 0 0
49 UBND xã Lĩnh Toại 79 56 20 3 77 0 100% 0 1 1 0
50 UBND Xã Hoạt Giang 41 40 0 1 39 1 97,50% 1 0 0 0
51 UBND Xã Thiệu Vũ 13 13 0 0 11 0 100% 2 0 0 0
52 UBND Xã Thiệu Viên 20 18 0 2 19 1 95,00% 0 0 0 0
53 UBND Xã Thiệu Vận 24 24 0 0 24 0 100% 0 0 0 0
54 UBND Xã Thiệu Trung 23 19 0 4 23 0 100% 0 0 0 0
55 UBND Xã Thiệu Toán 14 13 0 1 13 0 100% 0 0 1 0
56 UBND Xã Thiệu Tiến 13 13 0 0 13 0 100% 0 0 0 0
57 UBND Xã Thiệu Thịnh 22 22 0 0 22 0 100% 0 0 0 0
58 UBND Xã Thiệu Thành 3 3 0 0 3 0 100% 0 0 0 0
59 UBND Xã Thiệu Quang 24 24 0 0 24 0 100% 0 0 0 0
60 UBND Xã Thiệu Phúc 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
61 UBND Xã Thiệu Nguyên 16 12 0 4 12 0 100% 0 0 4 0
62 UBND Xã Thiệu Ngọc 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
63 UBND Xã Thiệu Lý 13 12 0 1 12 0 100% 0 0 1 0
64 UBND Xã Thiệu Long 11 11 0 0 11 0 100% 0 0 0 0
65 UBND Xã Thiệu Hợp 26 26 0 0 26 0 100% 0 0 0 0
66 UBND Xã Thiệu Hòa 20 19 0 1 19 0 100% 0 0 1 0
67 UBND Xã Thiệu Giao 19 18 0 1 18 0 100% 0 0 1 0
68 UBND Xã Thiệu Giang 21 19 0 2 19 0 100% 2 0 0 0
69 UBND Xã Thiệu Duy 25 25 0 0 25 0 100% 0 0 0 0
70 UBND Xã Thiệu Công 9 9 0 0 9 0 100% 0 0 0 0
71 UBND Xã Thiệu Chính 29 13 0 16 14 15 48,28% 0 0 0 0
72 UBND Xã Tân Châu 9 8 0 1 8 0 100% 0 0 1 0
73 UBND thị trấn Hậu Hiền 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
74 UBND Thị trấn Thiệu Hóa 28 27 0 1 27 1 96,43% 0 0 0 0
75 UBND Thị trấn Lang Chánh 11 5 0 6 4 0 100% 1 6 0 0
76 UBND Xã Yên Thắng 36 26 0 10 1 0 100% 25 10 0 0
77 UBND Xã Yên Khương 33 26 0 7 23 2 92,00% 1 7 0 0
78 UBND Xã Trí Nang 22 17 3 2 20 0 100% 0 2 0 0
79 UBND Xã Tân Phúc 16 8 0 8 7 0 100% 0 8 1 0
80 UBND Xã Tam Văn 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
81 UBND Xã Lâm Phú 1 1 0 0 1 0 100% 0 0 0 0
82 UBND Xã Giao Thiện 7 5 0 2 3 1 75,00% 1 2 0 0
83 UBND Xã Giao An 12 4 0 8 4 0 100% 0 8 0 0
84 UBND Xã Đồng Lương 40 32 0 8 32 0 100% 0 8 0 0
85 UBND Thị trấn Yên Cát 30 28 0 2 27 0 100% 3 0 0 0
86 UBND Xã Xuân Hòa 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
87 UBND Xã Xuân Bình 2 2 0 0 2 0 100% 0 0 0 0
88 UBND Xã Thượng Ninh 15 14 0 1 14 0 100% 1 0 0 0
89 UBND Xã Thanh Sơn 10 10 0 0 10 0 100% 0 0 0 0
90 UBND Xã Thanh Xuân 14 13 0 1 14 0 100% 0 0 0 0
91 UBND Xã Thanh Quân 14 14 0 0 14 0 100% 0 0 0 0
92 UBND Xã Thanh Phong 6 6 0 0 6 0 100% 0 0 0 0
93 UBND Xã Thanh Lâm 2 2 0 0 1 0 100% 0 0 0 1
94 UBND Xã Thanh Hòa 24 21 3 0 23 0 100% 1 0 0 0
95 UBND Xã Tân Bình 24 24 0 0 24 0 100% 0 0 0 0
96 UBND Xã Hóa Quỳ 18 18 0 0 18 0 100% 0 0 0 0
97 UBND Xã Cát Vân 24 23 1 0 24 0 100% 0 0 0 0
98 UBND Xã Cát Tân 4 4 0 0 4 0 100% 0 0 0 0
99 UBND Xã Bình Lương 1 1 0 0 1 0 100% 0 0 0 0
100 UBND Xã Bãi Trành 10 10 0 0 10 0 100% 0 0 0 0
101 UBND Xã Trung Thành 5 1 0 4 2 1 66,67% 0 0 2 0
102 UBND Xã Trung Sơn 8 6 1 1 6 0 100% 0 0 0 2
103 UBND Xã Thiên Phủ 15 14 0 1 6 1 85,71% 7 0 1 0
104 UBND Xã Thành Sơn 23 23 0 0 22 1 95,65% 0 0 0 0
105 UBND Xã Phú Xuân 32 21 6 5 25 3 89,29% 0 4 0 0
106 UBND Xã Phú Nghiêm 33 28 1 4 29 2 93,55% 0 0 0 2
107 UBND Xã Phú Lệ 50 44 3 3 47 1 97,92% 0 2 0 0
108 UBND Xã Nam Xuân 5 5 0 0 5 0 100% 0 0 0 0
109 UBND Xã Nam Tiến 7 6 1 0 7 0 100% 0 0 0 0
110 UBND Xã Nam Động 11 11 0 0 11 0 100% 0 0 0 0
111 UBND Xã Hiền Kiệt 4 0 0 4 0 0 -- 0 4 0 0
112 UBND Xã Hiền Chung 2 1 0 1 1 0 100% 0 1 0 0
113 UBND Xã Phú Thanh 22 19 0 3 19 0 100% 0 3 0 0
114 UBND Xã Phú Sơn 22 11 0 11 14 8 63,64% 0 0 0 0
115 UBND Thị trấn Hồi Xuân 27 20 0 7 20 0 100% 1 0 6 0
116 UBND Thị trấn Ngọc Lặc 99 88 6 5 73 0 100% 26 0 0 0
117 UBND Xã Vân Am 30 28 0 2 26 3 89,66% 1 0 0 0
118 UBND Xã Thúy Sơn 32 31 0 1 31 0 100% 0 0 1 0
119 UBND Xã Thạch Lập 45 40 0 5 39 0 100% 1 0 5 0
120 UBND Xã Quang Trung 55 28 14 13 36 2 94,74% 5 12 0 0
121 UBND Xã Phùng Minh 30 22 1 7 26 2 92,86% 1 0 0 1
122 UBND Xã Phùng Giáo 31 27 3 1 19 0 100% 11 1 0 0
123 UBND Xã Phúc Thịnh 80 73 7 0 72 1 98,63% 7 0 0 0
124 UBND Xã Nguyệt Ấn 66 66 0 0 61 0 100% 5 0 0 0
125 UBND Xã Ngọc Trung 18 16 0 2 16 0 100% 0 2 0 0
126 UBND Xã Ngọc Sơn 28 27 0 1 27 0 100% 1 0 0 0
127 UBND Xã Ngọc Liên 21 19 2 0 20 0 100% 1 0 0 0
128 UBND Xã Mỹ Tân 83 81 0 2 79 0 100% 2 2 0 0
129 UBND Xã Minh Tiến 14 0 0 14 0 0 -- 0 13 1 0
130 UBND Xã Minh Sơn 35 25 6 4 30 0 100% 4 0 0 1
131 UBND Xã Lộc Thịnh 71 54 12 5 56 1 98,25% 11 0 0 3
132 UBND Xã Lam Sơn 24 18 0 6 7 10 41,18% 4 3 0 0
133 UBND Xã Kiên Thọ 119 111 7 1 118 0 100% 1 0 0 0
134 UBND Xã Đồng Thịnh 3 3 0 0 2 0 100% 1 0 0 0
135 UBND Xã Cao Thịnh 20 19 0 1 19 0 100% 0 0 1 0
136 UBND Xã Cao Ngọc 41 41 0 0 41 0 100% 0 0 0 0
137 UBND Xã Cẩm Bình 46 44 0 2 37 1 97,37% 7 1 0 0
138 UBND Xã Cẩm Châu 7 7 0 0 6 0 100% 1 0 0 0
139 UBND Xã Cẩm Yên 9 8 1 0 9 0 100% 0 0 0 0
140 UBND Xã Cẩm Vân 18 18 0 0 18 0 100% 0 0 0 0
141 UBND Xã Cẩm Tú 37 37 0 0 36 1 97,30% 0 0 0 0
142 UBND Xã Cẩm Thành 30 30 0 0 30 0 100% 0 0 0 0
143 UBND Xã Cẩm Thạch 35 35 0 0 35 0 100% 0 0 0 0
144 UBND Xã Cẩm Tân 19 19 0 0 19 0 100% 0 0 0 0
145 UBND Xã Cẩm Tâm 34 28 0 6 28 5 84,85% 0 0 0 1
146 UBND Xã Cẩm Quý 19 17 0 2 18 0 100% 1 0 0 0
147 UBND Xã Cẩm Phú 41 41 0 0 40 0 100% 1 0 0 0
148 UBND Xã Cẩm Lương 9 9 0 0 8 1 88,89% 0 0 0 0
149 UBND Xã Cẩm Ngọc 17 14 0 3 15 1 93,75% 0 1 0 0
150 UBND Xã Cẩm Long 20 12 0 8 0 5 0,00% 12 3 0 0
151 UBND Xã Cẩm Liên 8 8 0 0 7 0 100% 1 0 0 0
152 UBND Xã Cẩm Giang 21 20 0 1 19 1 95,00% 1 0 0 0
153 UBND Thị trấn Phong Sơn 56 36 0 20 55 0 100% 1 0 0 0
154 UBND Huyện Thọ Xuân 218 65 0 153 61 0 100% 137 0 11 9
155 UBND Huyện Hà Trung 124 63 2 59 55 1 98,21% 16 0 46 6
156 UBND Huyện Thiệu Hóa 152 90 0 62 111 0 100% 20 0 21 0
157 UBND Huyện Lang Chánh 46 30 0 16 23 6 79,31% 7 0 5 5
158 UBND Huyện Như Xuân 64 46 4 14 43 4 91,49% 12 0 1 4
159 UBND Huyện Quan Hóa 67 22 6 39 20 7 74,07% 15 0 24 1
160 UBND Huyện Ngọc Lặc 145 85 2 58 71 7 91,03% 35 0 30 2
161 UBND Huyện Cẩm Thủy 203 96 4 103 81 1 98,78% 43 0 77 1
TỔNG

5122

4090

205

827

4088

128

96,96%

481

129

252

44

Top